CURSOS
A continuación puedes encontrar toda la lista de cursos de capacitación con las que contamos.
Emergencias y Protección Civil
No. | NOMBRE DEL CURSO | HORAS |
Emergencias y Protección Civil | ||
1 | ¿Qué hacer en Caso de Sismo? | 2 a 4 |
2 | Administración y Manejo de Crisis | 2 a 6 |
3 | Apoyo Vital Prehospitalario | 6 a 8 |
4 | Brigada de Búsqueda y Rescate | 4 a 8 |
5 | Brigada de Combate contra Incendios (Teoría y Práctica) | 4 a 8 |
6 | Brigada de Comunicación | 2 a 4 |
7 | Brigada de Evacuación y Simulacros | 2 a 4 |
8 | Brigada de Primeros Auxilios | 4 a 8 |
9 | Brigadas de Materiales Peligrosos (HazMat) | 4 a 8 |
10 | Diagnóstico de Riesgos, Conformación de Brigadas, Señalética, Simulacros y Evacuación (DIACOSESIM) | 4 a 12 |
11 | Elaboración de Programas Específicos de Protección Civil | 8 a 16 |
12 | Fenómenos Perturbadores | 2 a 6 |
13 | Formación de Instructores en Materia de Protección Civil | 4 a 20 |
14 | Guía de Respuesta en Caso de Emergencia | 2 a 4 |
15 | Integración de Brigadas de Emergencia | 2 a 8 |
16 | Normatividad en Materia de Protección Civil | 4 a 8 |
17 | Organización de Brigadas de Emergencia | 4 a 12 |
18 | Planes de Emergencia (Contingencias) | 2 a 4 |
19 | Planes de Evacuación y Simulacros | 4 a 12 |
20 | Primera Respuesta con Materiales Peligrosos (HazMat) Nivel I | 4 a 12 |
21 | Primera Respuesta con Materiales Peligrosos (HazMat) Nivel II | 4 a 12 |
22 | Primeros Auxilios | 4 a 12 |
23 | Protección Civil | 20 a 60 |
24 | Respuesta a Emergencias con Materiales Peligrosos | 4 a 12 |
25 | Señalización en Materia de Protección Civil | 2 a 4 |
26 | Simulacros de Emergencia (diagnostico, elaboración, implementación, capacitación, aplicación) | 2 a 6 |
27 | Sistema Comando de Incidentes (SCI) | 4 a 12 |
28 | Unidad Interna de Protección Civil | 2 a 8 |
Protección Ambiental
No. | NOMBRE DEL CURSO | HORAS |
Protección Ambiental | ||
29 | Administración de Proyectos (Ambientales y de Reducción de Accidentes) | 2 a 8 |
30 | Aplicación de Auditorias Ambientales | 2 a 8 |
31 | Arquitectura y Edificación Sustentable | 4 a 20 |
32 | Cédula de Operación Anual (COA) | 6 a 8 |
33 | Clasificación de Residuos y su Valorización | 2 a 4 |
34 | Cómo Realizar el Inventario de Gases Efecto Invernadero en una Organización | 2 a 6 |
35 | Desarrollo Sustentable en la Industria | 4 a 12 |
36 | El Procedimiento Administrativo en Materia Ambiental (Visita de Inspección Ambiental) | 8 a 16 |
37 | Envasado y Almacenamiento de Residuos Peligrosos | 2 a 4 |
38 | Formación de Instructores en Materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSyMA) | 4 a 20 |
39 | Gestión Integral de Residuos | 2 a 16 |
40 | Identificación de Requerimientos Legales Aplicables a los Aspectos Ambientales y Riesgos Laborales | 2 a 4 |
41 | Impacto y Riesgo Ambiental | 4 a 20 |
42 | Incompatibilidad de Residuos Peligrosos | 2 a 4 |
43 | Las 3 R´s | 2 a 4 |
44 | Legislación y Normatividad Ambiental | 8 a 32 |
45 | Licencia Ambiental Única (LAU) | 4 a 8 |
46 | Licencia Ambiental Única del Estado de Jalisco (LAU-JAL) | 4 a 8 |
47 | Los Residuos como Fuentes Alternativas de Energía | 4 a 12 |
48 | Manejo de Materiales Peligrosos | 6 a 8 |
49 | Manejo de Plaguicidas | 4 a 8 |
50 | Manejo de Residudos con Bifenilos Policlorados (PCB) | 2 a 4 |
51 | Manejo de Residuos de Lámparas Fluorescentes | 2 a 4 |
52 | Manejo de Residuos de Pilas y Baterías | 2 a 4 |
53 | Manejo de Residuos No Peligrosos | 2 a 40 |
54 | Manejo de Residuos Peligrosos | 2 a 40 |
55 | Manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) | 4 a 20 |
56 | Minimización de Residuos | 4 a 20 |
57 | Normatividad Ambiental | 12 a 24 |
58 | Normatividad y Trámites de la Industria Alimenticia | 4 a 12 |
59 | Normatividad y Trámites de la Industria Electrónica | 4 a 12 |
60 | Normatividad y Trámites del Sector Mueblero | 4 a 12 |
61 | Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 4 a 12 |
62 | Optimización del Agua en la Industria | 4 a 12 |
63 | Planes de Manejo de Residuos | 8 a 16 |
64 | Prevención y Control en la Contaminación del Agua | 4 a 12 |
65 | Prevención y Control en la Contaminación del Aire | 4 a 12 |
66 | Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario | 2 a 4 |
67 | Programa Nacional de Auditoría Ambiental (Industria Limpia) | 2 a 8 |
68 | Reglamento de Recolectores de Residuos | 2 a 4 |
69 | Separación Primaria y Secundaria de Residuos (NAE-SEMADES-007/2008) | 2 a 4 |
Seguridad e Higiene
No. | NOMBRE DEL CURSO | HORAS |
Seguridad e Higiene | ||
70 | Administración de Proyectos (Ambientales y de Reducción de Accidentes) | 2 a 8 |
71 | Almacenamiento Seguro de Productos Químicos | 2 a 4 |
72 | Análisis de Riesgos | 8 a 40 |
73 | Bloqueo y Etiquetado | 2 a 6 |
74 | Código de Colores y Señalización | 2 a 4 |
75 | Comunicación e Identificación de Riesgos | 2 a 4 |
76 | Condiciones de Seguridad e Higiene en Edificios, Locales, Instalaciones y Áreas | 2 a 4 |
77 | Condiciones de Seguridad e Higiene para Presiones Ambientales Anormales | 2 a 4 |
78 | Condiciones de Seguridad e Higiene para Temperaturas Elevadas o Abatidas | 2 a 6 |
79 | Condiciones de Seguridad en el Mantenimiento a Instalaciones Eléctricas | 2 a 6 |
80 | Condiciones de Seguridad para Prevención, Protección y Combate de Incendios | 2 a 6 |
81 | Conservación Auditiva | 2 a 4 |
82 | Control Básico de Plagas | 8 a 16 |
83 | Control de Derrames | 2 a 4 |
84 | Control de Emisiones a la Atmósfera | 4 a 12 |
85 | Control de Plagas | 2 a 8 |
86 | Corte y Soldadura | 4 a 12 |
87 | Cultura de Seguridad Basada en Comportamiento | 4 a 12 |
88 | Curso básico de Seguridad Radiológica. | 2 a 6 |
89 | Curso Básico de Seguridad y Salud Ocupacional | 2 a 6 |
90 | Elaboración de Programas de Capacitación y Adiestramiento en Materia de SSyMA | 4 a 12 |
91 | Elaboración de Programas de Seguridad e Higiene en el Trabajo | 4 a 12 |
92 | Elaboración y Administración de Proyectos en Materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente | 2 a 6 |
93 | Equipo de Protección Personal (EPP) | 2 a 4 |
94 | Equipos de Protección Respiratoria | 2 a 4 |
95 | Ergonomía | 2 a 16 |
96 | Espacios Confinados y Ventilación | 1 a 3 |
97 | Estrés en el Trabajo | 2 a 6 |
98 | Formación de Instructores en Seguridad e Higiene en el Trabajo | 4 a 12 |
99 | Formación de Operadores de Calderas | 2 a 16 |
100 | Formación de Operadores de Montacargas | 2 a 16 |
101 | Formación y Funcionamiento de la Comisión de Seguridad e Higiene | 2 a 6 |
102 | Formación y Funcionamiento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento | 2 a 6 |
103 | Hojas de Datos de Seguridad (HDS). (MSDS en inglés) | 2 a 4 |
104 | Identificación de Riesgos y Peligros en las Áreas de Trabajo. | 2 a 4 |
105 | Iluminación y Deslumbramiento | 2 a 4 |
106 | Introducción a la Biofísica Nuclear (Seguridad Rediológica) | 4 a 20 |
107 | Investigación de Accidentes e Incidentes | 2 a 8 |
108 | La Electricidad Estática y sus Riesgos | 3 a 4 |
109 | Liderazgo Orientado a la Seguridad | 4 a 8 |
110 | Los Peligros de la Electricidad | 2 a 4 |
111 | Manejo Profesional de Crisis | 16 |
112 | Manejo Seguro de Cargas (Lesiones de espalda). Tambores | 2 a 4 |
113 | Manejo Seguro de Cilindros de Gas | 2 a 4 |
114 | Manejo Seguro de Herramientas Manuales | 6 a 8 |
115 | Manejo Seguro de Montacargas | 2 a 16 |
116 | Manejo Seguro del Gas L.P. | 2 a 4 |
117 | Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas | 2 a 4 |
118 | Muestreo de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas | 6 a 8 |
119 | Prevención de Accidentes en las Manos | 2 a 4 |
120 | Prevención de Riesgos Laborales | 4 a 20 |
121 | Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) | 2 a 8 |
122 | Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes | 2 a 4 |
123 | Recipientes Sujetos a Presión | 4 a 12 |
124 | Riegos por Polvos Explosivos | 2 a 8 |
125 | Riesgos a la Salud por Exposición a Sustancias Químicas | 4 a 6 |
126 | Riesgos en la Contrucción | 4 a 12 |
127 | Riesgos por Ruido y Vibraciones | 2 a 4 |
128 | Seguridad Basada en Comportamiento | 4 a 12 |
129 | Seguridad e Higiene Industrial | 8 a 40 |
130 | Seguridad en los Procesos Químicos | 2 a 6 |
131 | Seguridad en Máquinas | 2 a 4 |
132 | Seguridad Integral: Seguridad e Higiene Industrial, Seguridad Patromonial, Seguridad Pública | 24 |
133 | Seguridad Mecánica y Eléctrica. | 2 a 4 |
134 | Seguridad para Contratistas | 2 a 4 |
135 | Seguridad Patrimonial | 8 a 16 |
136 | Señalización en Materia de Seguridad, Higiene y Protección Civil | 2 a 8 |
137 | Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 a 8 |
138 | Sistema Globalmente Armonizado (SGA) | 4 a 12 |
139 | Trabajo en Alturas | 2 a 8 |
140 | Tratamiento de Aguas Residuales | 4 a 12 |
141 | Uso y Manejo de Materiales y/o Sustancias Peligrosas | 2 a 4 |
142 | Ventilación (Sistema de Extracción Local) | 2 a 4 |
Sistemas de Gestión
No. | NOMBRE DEL CURSO | HORAS |
Sistemas de Gestión | ||
143 | Advanced Product Quality Planning (APQP), Industria Automotriz | 8 a 12 |
144 | AMEF Análisis del Modo de Fallas y Eventos | 2 a 4 |
145 | Análisis de Problemas y Toma de Decisiones. | 2 a 4 |
146 | Auditor Interno ISO 14001 | 4 a 16 |
147 | Auditor Interno ISO 9001 | 2 a 4 |
148 | Auditor Interno OHSAS 18001 | 4 a 16 |
149 | Calidad Total y Mejora Continua | 4 a12 |
150 | Comunicación Efectiva | 4 a 8 |
151 | Desarrollo de Habilidades Psicológicas | 2 a 6 |
152 | Distintivo H | 4 a 12 |
153 | Estándar HACCP | 4 a 16 |
154 | Estándar ISO 14001 | 2 a 4 |
155 | Estándar ISO 9001 | 2 a 4 |
156 | Estándar ISO-22000 | 4 a 12 |
157 | Estándar OHSAS 18001 | 2 a 4 |
158 | Etiquetado de Productos | 4 a 20 |
159 | Formación de Auditores Internos para Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001 | 8 a 16 |
160 | Formación de Auditores Internos para Sistema de Gestión | 8 a 16 |
161 | HACCP (Análisis De Riesgos y de Puntos Críticos de Control, Sector Alimenticio) | 4 a 20 |
162 | Lean Manufacturing para procesos de ambiental, seguridad e higiene | 2 a 4 |
163 | Liderazgo para Equipos Efectivos de Trabajo | 6 a 8 |
164 | Metodología 5S´s (Orden y Limpieza) | 2 a 4 |
165 | Metodología 8D´s (Solución de Problemas) | 2 a 4 |
166 | Production Part Approval Process (PPAP), Industria Automotriz | 8 a 12 |
167 | Programa Escuela Segura | 8 a 16 |
168 | Programa Hospital Seguro | 8 a 16 |
169 | Responsabilidad Social Empresarial | 4 a 20 |
170 | Sistema de Administración Ambiental ISO 14001 | 8 a 16 |
171 | Sistema de Administración de Calidad bajo el Estándar de ISO-9001 | 8 a 16 |
172 | Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 | 8 a 16 |
173 | Sistemas de Gestión Integrados | 4 a 20 |
174 | Supervisión Efectiva | 2 a 4 |
Transporte
No. | NOMBRE DEL CURSO | HORAS |
Transporte | ||
175 | Actualización y Profesionalización de Conductores | 4 a 20 |
176 | Certificación de Operadores de Transporte Federal | 16 a 40 |
177 | Curso Vial para la Obtención de Licencias de Conducir | 2 a 6 |
178 | Formación de Instructores en Seguridad Vial | 4 a 20 |
179 | Formación de Operadores de Transporte Federal | 16 a 40 |
180 | Manejo Defensivo | 4 a12 |
181 | Recolección y Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos | 4 a12 |
182 | Regulación y Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga | 12 a 24 |
183 | Regulación y Seguridad en el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos | 12 a 24 |